Malzeme (Saflık/%) |
Sıcaklık Aralık |
Şunlardan oluşur: |
Boyut/ Ses düzeyi |
Açıklamalar | Sipariş Numarası | |||
Duran cam | Maks. 600°C | Ampul | Kaplamadan sonraki uzunluk â 34 mm | GB461185 | ||||
Erimiş silika | Maks. 1000°C | Ampul | Kaplamadan sonraki uzunluk â 34 mm | GB461177 | ||||
Al2O3 (99,7) | Maks. 1700°C | Geçmeli plaka | Ø 10 mm | GB343550 | ||||
Al2O3 | Maks. 1700°C | Pota | 0,2 ml | GB445172 | ||||
Al2O3 | Maks. 1700°C | Pota | 0,3 ml | NGB810411 | ||||
Al2O3 | Maks. 1700°C | Kapak |
NGB810411 için, GB445172; deldi, ø 0,5 mm delik |
GB445175 | ||||
Al2O3 (99,7) | Maks. 1700°C | Pota | 0,3 ml; iç Ø 6 mm | altı kat deldi | NGB813974 | |||
Al2O3 (99,7) | Maks. 1700°C | Pota | 0,9 ml | GB445215 | ||||
Al2O3 (99,7) | Maks. 1700°C | Kapak | GB445215 için | GB445216 | ||||
Pt/Ir | Maks. 1600°C | Pota | 0,3 ml | GB280062 | ||||
Pt/Ir | Maks. 1600°C | GB280062 için kapak | GB280066 | |||||
Grafit | Maks. 2400°C | Pota | 0,3 ml |
2200°C buharlaşma olabilir |
GB399222 | |||
İnce çelik | Maks. 600°C | Pota | 0,3 ml |
Yalnızca hareketsiz durumda atmosfer |
GB440112 | |||
İnce çelik | Maks. 600°C | Kapak | GB440112 için | GB440113 |
CSCERAMIC yukarıdaki potaların tümünü sağlar .E-posta info@csceramic.com
