| Malzeme |
Sıcaklık Aralık |
Şunlardan oluşur: | Boyut/ Hacim | Açıklamalar | Sipariş Numarası | |
| Tungsten | Maks. 2400°C | Pota | 80 ul |
Duvar kalınlığı 0,3 mm, yalnızca STA 449 için F3 Jüpiter® |
GB453520 | |
| Tungsten | Maks. 2400°C | Pota | 80 ul |
Duvar kalınlığı 0,2 mm, BN astar mevcut |
NGB808999 | |
| Tungsten | Maks. 2400°C | Kapak | Delinmiş, NGB808999 için | NGB809406 | ||
| BN1 | Maks. 1600°C | Astar | 80 ul | NGB808999 için | NGB805943 | |
| Camsı karbon | Maks. 2000°C | Pota | 60 ul | 500°C'ye kadar oksitleyici | GB395116 | |
| Grafit | Maks. 2400°C | Pota | 0,15 ml | GB427607 | ||
| Grafit | Maks. 2400°C | Kapak | Delinmiş, GB427607 için | NGB814940 | ||
| Al2O3 | Maks. 1700°C | Pota | 0,15 mi | GB399147 | ||
| Al2O3 | Maks. 1700°C | Kapak | GB399147 için delikli kapak | GB399973 | ||
| ZrO2 | Maks. 2000°C | Pota | 0,15 mi | GB399148 | ||




info@csceramic.com






+86 18273288522