Seramik Pota Leco 528-018. LECO CS230 için karbon kükürt pota ve cs pota üreticisi . Eltra 90148/90149/90150/90152 Horiba 905.200.380.001 Bruker: JW-N009250423 Alpha AR3818 SerCon: SC0893 LECO 5 28-018/002-301/002-302 Elementar 905.200.380.001 AN . Karbon kükürt Analiz Cihazı Element Analizi için kullanılır.
Devamını oku...Her iki tarafı açık alüminyum borular , çeşitli endüstriyel ve laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır . _ Isıtma , soğutma ve kurutma gibi işlemlerde kullanım için idealdirler ve üstün termal ve elektrik yalıtımı sunabilirler . _ _ _ _ _ _ _
Devamını oku...Alüminyum Cer amic Substrate Sheet , yüksek performans , güvenilirlik ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için ideal bir seçimdir . _ _ _ _ Farklı uygulamalara uyacak şekilde çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda mevcuttur . _ _ _ _
Devamını oku...Bone Ash Cupels ile benzersiz saflık seviyelerine ulaşın. Safsızlıkları ve istenmeyen elementleri gidermek için tasarlanan bu küpeler, değerli metallerinizin gerçek özünü çıkarmanızı sağlar.
Devamını oku...Alümina boru avantajı: yüksek ısı direnci, iyi soğuğa dayanıklı ısı direnci, asit ve alkali korozyonuna karşı direnç . Uzun servis ömrü. OEM kabul edilir.
Devamını oku...Bir lümina pota ve tekne, laboratuvar ve endüstriyel analizlerin yanı sıra metal ve ametal malzeme numune eritme işlemlerinde çılgınca kullanılmaktadır. Çeşitli boyut ve şekillerde mevcuttur.
Devamını oku...Çember alümina seramik çubuklar, diğer seramiklere göre daha yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahiptir ve daha hafif ve daha güçlü parçalar üretmek için kullanılabilir. Çeşitli boyut ve şekillerde mevcuttur.
Devamını oku...952018.906 TA Instruments TA Q500/Q50/TGA 2950/2050 için 100μl Platin/Pt Potalar ( Numune Tavaları) . TA krozeleri ve DSC numune kapları üreticisi . TA Instruments tga analiz cihazı iyi bir alternatif numune kapları.
Devamını oku...Zirkonya seramik, yoğunluğu, eğilme mukavemeti ve kopma mukavemeti yüksek olan mil, piston, sızdırmazlık yapısı, oto-mobil endüstrisi, petrol sondaj ekipmanları, elektrik ekipmanlarındaki izolasyon parçaları, seramik bıçak, seramik saç kesme makinesi yedek parçalarında kullanılmaktadır. Ürünleri müşterinin çizimlerine, numunelerine ve performans ge13
Devamını oku...1. Farklı boyutta Platin/PT Potalar yapınİhtiyacınız olduğu gibi.2. Bize Platin/PT Potaların tasarım çizimini veya özelliklerini gönderin. Platin/PT Pota Üreticisi .CS CERMAIC CO.,LTD
Devamını oku...eşya yok. :
CS-THG-FL001Material : SiC
Lütfen özelleştirme için çizim ve parametre gereksinimlerini sağlayın.
Silikon Karbür Kirişler | ||||
Ürün No. | Kesit Yüksekliği (mm) | Kesit Genişliği (mm) | Kalınkness (mm) | Uzunluk (mm) |
CS-THG-FL001 | 20 | 20 | 4 | 50-4500mm |
CS-THG-FL002 | 20 | 20 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL003 | 20 | 30 | 4 | 50-4500mm |
CS-THG-FL004 | 20 | 30 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL005 | 20 | 40 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL006 | 25 | 30 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL007 | 30 | 30 | 4 | 50-4500mm |
CS-THG-FL008 | 30 | 30 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL009 | 30 | 40 | 4 | 50-4500mm |
CS-THG-FL010 | 30 | 40 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL011 | 30 | 40 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL012 | 30 | 50 | 4 | 50-4500mm |
CS-THG-FL013 | 30 | 50 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL014 | 30 | 50 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL015 | 30 | 60 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL016 | 30 | 60 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL017 | 45 | 50 | 4 | 50-4500mm |
CS-THG-FL018 | 45 | 50 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL019 | 45 | 50 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL020 | 40 | 40 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL021 | 40 | 40 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL022 | 40 | 40 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL023 | 40 | 50 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL024 | 40 | 50 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL025 | 40 | 60 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL026 | 40 | 60 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL027 | 40 | 60 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL028 | 45 | 45 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL029 | 45 | 45 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL030 | 45 | 45 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL031 | 50 | 50 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL032 | 50 | 50 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL033 | 50 | 50 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL034 | 50 | 60 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL035 | 50 | 60 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL036 | 50 | 60 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL037 | 50 | 70 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL038 | 50 | 70 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL039 | 50 | 70 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL040 | 60 | 60 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL041 | 60 | 60 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL042 | 60 | 60 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL043 | 60 | 60 | 9 | 50-4500mm |
CS-THG-FL044 | 60 | 70 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL045 | 60 | 70 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL046 | 60 | 70 | 9 | 50-4500mm |
CS-THG-FL047 | 60 | 80 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL048 | 60 | 80 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL049 | 60 | 80 | 9 | 50-4500mm |
CS-THG-FL050 | 60 | 90 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL051 | 60 | 90 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL052 | 60 | 90 | 9 | 50-4500mm |
CS-THG-FL053 | 70 | 70 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL054 | 70 | 70 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL055 | 70 | 70 | 9 | 50-4500mm |
Silikon karbür yarı-opkare kirişte | ||||
Ürün No. | Kesit Yüksekliği (mm) | Kesit Genişliği (mm) | Kalınkness (mm) | Uzunluk (mm) |
CS-THG-FL056 | 50 | 20 | 5 | 50-4500mm |
CS-THG-FL057 | 50 | 20 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL058 | 50 | 20 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL059 | 50 | 20 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL060 | 60 | 25 | 6 | 50-4500mm |
CS-THG-FL061 | 60 | 25 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL062 | 60 | 25 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL063 | 60 | 25 | 9 | 50-4500mm |
CS-THG-FL064 | 70 | 30 | 7 | 50-4500mm |
CS-THG-FL065 | 70 | 30 | 8 | 50-4500mm |
CS-THG-FL066 | 70 | 30 | 9 | 50-4500mm |
Silisyum karbür tüp, yüksek saflıkta yeşil silisyum karbürden rafine edilmiş metalik olmayan bir bileşendir. Seramik, nadir toprak kimyasalları, elektronik bileşenler ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Silisyum karbür (RSiC) termokupl koruma tüpü, yüksek saflıkta yeşil silisyum karbürden rafine edilmiş metalik olmayan bir bileşendir. Seramik, nadir toprak kimyasalları, elektronik bileşenler ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
SiC ısıtma elemanı, yüksek sıcaklık fırınlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava, vakum ve diğer koruyucu gaz ortamlarında kullanılabilir.
SiC ısıtma elemanı, yüksek sıcaklık fırınlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava, vakum ve diğer koruyucu gaz ortamlarında kullanılabilir.
Fırın Mobilyaları için Silisyum Karbür Kare Borular Sisic Sic Kiriş, esas olarak SiSiC (RBSiC) tarafından yapılmıştır. Kirişlerimiz, tünel fırın, mekik fırın ve diğer fırınların yükleme yapı sistemi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Güçlü oksidasyon direnci, termal şoka karşı dayanıklılık, düşük CTE ve zamanla deformasyona uğramama özelliklerine sahip SiC hava soğutma borusu, paslanmaz çelik borulardan 10 kat daha uzun kullanım ömrüne sahip olup öncelikle silindirli fırın soğutma bölgelerinde kullanılır.
SiC silindirli borular, temel refrakter fırın aletleri, silindirli fırınlarda ve kurutucularda seramik gövdeleri ve ürünleri destekler ve taşır, silindirli fırınların temel bileşeni olarak hizmet eder.
2100-2200°C'de sinterlenmiş yüksek saflıkta SSiC koruma tüpü, fırınlarda, seramikte, camda, kimyasallarda, metal eritmede kullanılan yüksek mukavemet, sertlik ve korozyon direnci sunar.
profesyonel ekip hizmet !