Genel Uygulamalara Yönelik Potalar—DSC204F1Phoenix®,DSC200F3Maia®, | |||||
DSC3500SiriusveDSC214Polyma | |||||
Malzeme | Sıcaklık | Şunlardan oluşur: | Boyut/ | Açıklamalar | Sipariş Numarası |
(Saflık) | Aralık | Ses Düzeyi | |||
Al2O3(99,7) | Maks.1700°C | Pota | ø6,8mm/85μl | GB399972 | |
Al2O3(99,7) | Maks.1700°C | Kapak | GB399972 için | GB399973 | |
Eritilmiş silika | Maks.1000°C | Pota | ø6,7mm/85μl | GB399974 | |
Eritilmiş silika | Maks.1000°C | Kapak | GB399974 için | GB399975 | |
Pt/Rh(80/20) | Maks.1700°C | Pota | ø6,8mm/85μl | GB399205 | |
Pt/Rh(80/20) | Maks.1700°C | Pota | ø6,8mm/190μl | NGB801556 | |
Pt/Rh(80/20) | Maks.1700°C | Kapak | GB399205 için | GB399860 | |
veNGB801556 | |||||
Altın(99,9) | Maks.900°C | Pota+kapak | ø6,7mm/85μl | 6.225.6-93.3.00 | |
Gümüş | Maks.750°C | Pota+kapak | ø6,7mm/85μl | 6.225.6-93.4.00 |
