| Malzeme | 
					Sıcaklık Aralık  | 
				Şunlardan oluşur: | 
					Boyut/ Hacim/Basınç  | 
				Açıklamalar | Sipariş Numarası | |
| 
					CrNi çeliği (AISI 304)  | 
				Maks. 250°C | Pota + kapak + conta | 120 ul; 20 bar | 25 parçalı set, FPM'den yapılmış conta | 6.240.1-68.1.00 | |
| O-halka contası | Maks. 230°C | O-halkası | Maks. 20 bar | PCTFE'den yapılmış conta | NGB801765 | |
| 
					CrNi çeliği (AISI 316L)  | 
				Maks. 500°C | 
					      Pota + kapak, altıgen, altın kaplama yüzey, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6 mm, 27μl, maks. 100 bar  | 
				
					1 pota + 5 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.3.00 | |
| 
					CrNi çeliği (AISI 316L)  | 
				Maks. 500°C | 
					Pota + kapak, altıgen- son, altın kaplama yüzey, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6 mm, 27μl, maks. 100 bar  | 
				
					10 pota + 50 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.31.00 | |
| 
					CrNi çeliği (AISI 316L)  | 
				Maks. 500°C | 
					      Pota + kapak, altıgen, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6 mm, 27μl, maks. 100 bar  | 
				
					1 pota + 5 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.3.00 | |
| 
					CrNi çeliği (AISI 316L)  | 
				Maks. 500°C | 
					      Pota + kapak, altıgen, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6 mm, 27μl, maks. 100 bar  | 
				
					10 kroze + 50 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.31.00 | |
| 
					CrNi çeliği (AISI 316L)  | 
				Maks. 500°C | 
					      Pota + kapak, altıgen, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6mm, 100μl, maks. 100 bar  | 
				
					1 pota + 5 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.4.00 | |
| 
					CrNi çelik (AISI 316L)  | 
				Maks. 500°C | 
					Pota + kapak, altıgen- son, altın kaplama yüzey, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6mm, 100μl, maks. 100 bar  | 
				
					1 pota + 5 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.8.00 | |
| 
					Titanyum (Sınıf 4)  | 
				Maks. 500°C | 
					      Pota + kapak, altıgen, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6 mm, 27μl, maks. 100 bar  | 
				
					1 pota + 5 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.6.00 | |
| 
					Titanyum (Sınıf 4)  | 
				Maks. 500°C | 
					Pota + kapak, altıgen- son, yeniden kullanılabilir  | 
				
					ø 6mm, 100 µl, maks. 100 bar  | 
				
					1 pota + 5 Au mühürleme diskler (sızdırmazlık presi 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.9.00 | |
| 
					Au mühürler (Au585)  | 
				Maks. 500°C | Tüm yüksek basınçlı otoklavlar için alaşım: Au %58,5, Ag %26, Cu %15,5 | 6.240.1-91.1.00 | |||
| Sızdırmazlık presi | 
					Potalar için: 6.239.2-92.3.00, -92.31.00, -92.6.00, -92.8.00, -92.9.00, -93.3.00, -93.31.00, -93.4.00, -93.41.00  | 
				6.239.2-92.4.00 | ||||
CSCERAMIC yukarıdaki potaların tümünü sağlar .E-posta info@csceramic.com
                        



info@csceramic.com




                        

+86 18273288522